🌿 BioBlitz Monte Pisano 2026 – Esplorare, conoscere, proteggere la biodiversità
Domenica 26 aprile 2026 torna il BioBlitz del Monte Pisano: una giornata di citizen science dedicata all’esplorazione e al monitoraggio della biodiversità locale, attraverso escursioni guidate in diversi ambienti naturali del territorio.

L’iniziativa prevede 6 percorsi distribuiti tra Buti, Vicopisano, Vecchiano, Calci e San Giuliano Terme, ognuno con caratteristiche specifiche e focus su diversi aspetti ecologici: dagli ambienti ripariali agli oliveti storici, dalla botanica agli insetti, fino alle tracce dei mammiferi.
I partecipanti saranno accompagnati da guide esperte e potranno contribuire attivamente alla raccolta dati utilizzando l’app iNaturalist, supportando così la ricerca scientifica e la conoscenza del patrimonio naturale locale.
🔎 Informazioni principali:
- Data: domenica 26 aprile 2026
- Iscrizioni aperte dal 14 aprile 2026
- Attività su prenotazione obbligatoria
- Posti limitati
- Durata variabile (mezza giornata o giornata intera)
- Necessario abbigliamento da trekking e smartphone
👉 Per il programma completo e informazioni sulle iscrizioni:
https://www.santannapisa.it/it/bioblitz-bioblitz-monte-pisano-2026
Vi aspettiamo!!!
Aperitivo di inaugurazione della CASSETTA DEI LIBRI al Parco della Ricordanza e presentazione del libro IL GIARDINO DELLE OMBRE di Simone Bracaloni – 12 luglio 2025 – resoconto
Grande inaugurazione della piccola cassetta dei Libri che si è subito riempita. Simone Bracaloni, vincendo la riluttanza, grazie agli stimoli dei suoi due “aguzzini”, ha presentato il suo libro, gettando luce su come è nato il suo “Giardino delle ombre”!
Un grande ringraziamento va alla Compagnia di Calci e al Comune di Calci che hanno avuto l’idea delle casette e le hanno realizzate. Solo una è qui al Parco della Ricordanza, le altre vanno scoperte in giro per il Comune!
Leggi tutto “Aperitivo di inaugurazione della CASSETTA DEI LIBRI al Parco della Ricordanza e presentazione del libro IL GIARDINO DELLE OMBRE di Simone Bracaloni – 12 luglio 2025 – resoconto”Bioblitz 26 – 27 aprile 2025
Il Museo di Storia Naturale dell’Università di Pisa, la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, insieme al Dipartimento di Biologia dell’Università di Pisa, alla Strada dell’Olio dei Monti Pisani e ai Comuni di Buti, Calci, San Giuliano Terme, Vecchiano e Vicopisano, organizzano per sabato 26 e domenica 27 aprile 2025 delle escursioni guidate nel territorio. Durante queste escursioni, guide esperte accompagneranno i partecipanti nel monitoraggio delle specie animali e vegetali presenti, utilizzando l’App I-Naturalist.
Per quanto riguarda il Comune di Calci, sono previsti due eventi principali:
Sabato 26 aprile 2025, ore 9.30 – 13.00
“Gli habitat semi-naturali dell’agroecosistema olivicolo”
La biodiversità tra muretti a secco, boschi e uliveti
Un percorso che ti guiderà attraverso tre diversi habitat semi-naturali, ognuno ricco di una straordinaria biodiversità da scoprire. Camminerai lungo stradine costeggiate da storici muretti a secco, che custodiscono una flora e fauna uniche, per poi immergerti nei boschi e negli oliveti estensivi, veri e propri scrigni di biodiversità che preservano l’anima del Monte Pisano. Dopo circa 2,5 ore di esplorazione, giungerai nell’oliveto del Podere del Pari, parte della “Strada dell’Olio dei Monti Pisani”. Qui avrai l’opportunità di scoprire il progetto che guida i proprietari nella gestione sostenibile degli oliveti e concludere l’esperienza con una gustosa merenda a base di pane e olio. Un’occasione imperdibile per vivere la natura e conoscere la tradizione del Monte Pisano!
Sabato 26 aprile 2025, ore 15.30 – 19.00
“Il Parco della Ricordanza”
La biodiversità a sette anni dal grande incendio
Parti con noi per un’avventura affascinante! Dal parcheggio di Montemagno, raggiungeremo in pochi minuti il Parco della Ricordanza, attraversando i caratteristici vicoli del paese e ammirando i suggestivi muretti a secco. Il Parco, situato su un terreno terrazzato colpito dall’incendio del settembre 2018, ospita una varietà di micro-ambienti che esploreremo insieme. Potrai scoprire il torrente che lo attraversa, l’uliveto con il prato, la macchia mediterranea e un boschetto di sughere, tutti habitat ideali per il monitoraggio della flora e della fauna locali. Al termine della camminata, un delizioso aperitivo sarà offerto a tutti i partecipanti, grazie al supporto della “Strada dell’Olio dei Monti Pisani” e dell’azienda agricola “Gallo Verde”. Un’esperienza unica!
Attenzione!! Iscrizioni obbligatorie
Per ulteriori informazioni: https://www.msn.unipi.it/it/progetti-sul-territorio/bioblitz-monte-pisano/bioblitz-2025/
Per iscriversi: https://www.eventbrite.com/cc/bioblitz-monte-pisano-2025-4138063

“Incastriamoci come sassi” arriva al Parco della Ricordanza a Montemagno 6 settembre 2024
4 maggio 2024: BIOBLIZ MONTE PISANO

Il Museo, in collaborazione con il Progetto FRAMEwork e lo Sportello di Agroecologia di Calci, organizza un Bioblitz dedicato alla biodiversità del Monte Pisano.
L’iniziativa si terrà sabato 4 maggio 2024 dalle ore 16.00 alle ore 19.00 presso il Parco della Ricordanza di Montemagno (Calci – PI) e terminerà con un aperitivo porta & condividi.
Il Parco, inaugurato nel maggio 2023, è un omaggio all’impegno dei tanti volontari che si sono attivati in seguito al devastante incendio che colpì questo territorio nel settembre 2018 ed è un luogo di memoria e di educazione alla cultura della sostenibilità, in continuo sviluppo, fruibile sia dalla cittadinanza locale sia dai visitatori occasionali, in cui coesistono le pratiche agricole tradizionali e gli elementi naturali caratteristici di questo territorio.
L’iniziativa è gratuita e consiste in un’esplorazione del Parco e delle aree circostanti accompagnati da esperti di botanica e di zoologia al fine di osservare e monitorare la biodiversità vegetale e animale del luogo. Ogni partecipante dovrà avere scarpe sportive con suola sagomata, cappellino e almeno 1 litro di acqua. Si consiglia inoltre di portare fotocamera, blocco per appunti, lente d’ingrandimento e binocolo.
Ritrovo ore 16.00 presso il Parcheggio di Montemagno (Calci PI): https://maps.app.goo.gl/Yvd62Gk8fcJx3nVy6.
Iniziativa gratuita con prenotazione obbligatoria al link: https://forms.gle/X267FyF1qy3jZ6Dn8
I moduli di iscrizione sono nominali e devono essere compilati da ogni partecipante.
Per informazioni:
Silvia Sorbi 050 2212991 – 329 3718544https://www.msn.unipi.it/it/eventi/bioblitz-monte-pisano-2/
Resoconto “IL SOGNO DI UN PARCO PER DIFFONDERE LA CONOSCENZA E LA CURA DEL TERRITORIO: IL PARCO DELLA RICORDANZA”, itinerario a cura dello Sportello di Agroecologia APS nell’ambito della “Festa di Primavera, camelie, storie e sogni” dell’Associazione Nicosia Nostra
“IL SOGNO DI UN PARCO PER DIFFONDERE LA CONOSCENZA E LA CURA DEL TERRITORIO: IL PARCO DELLA RICORDANZA”, itinerario a cura dello Sportello di Agroecologia APS nell’ambito della “Festa di Primavera, camelie, storie e sogni” dell’Associazione Nicosia Nostra
Evento di Associazione NicosiaNostra a cui contribuisce lo Sportello di Agroecologia con una passeggiata.

Vi aspettiamo domenica 17 marzo, alle 14.30, al parcheggio di Montemagno
L’itinerario si svolge su strada e su sentiero e ha una durata di circa due ore. Non occorre prenotazione. Si prega di essere puntuali e di indossare un abbigliamento idoneo.
Lo Sportello di Agroecologia e il Museo di Storia Naturale con il Dipartimento di Scienze della Terra hanno realizzato un parco in un terreno di particolare rilievo paesaggistico perché sia un centro di sperimentazione e divulgazione sia delle pratiche tradizionali di gestione che di possibili innovazioni nell’agricoltura e gestione del territorio. Il parco si raggiunge oltrepassando l’abitato di Montemagno, le campagne e i ruscelli circostanti. La natura insieme alle persone che in essa hanno vissuto e vivranno sono i protagonisti di questa visita. Gli equilibri fragili in cui questo territorio vive dipendono da una gestione iniziata in contesti storico-sociali completamente diversi dagli attuali e di cui rimangono tracce e ricordi nel paesaggio e in chi, da ragazzo, ha vissuto un mondo radicalmente diverso dall’attuale. Il parco è un punto di riferimento per chi vuole partecipare attivamente imparando dalle esperienze reciproche, sia tradizionali che innovative, nel rispetto della varietà naturale che il monte ci offre.
Raccolta mirto al Parco della Ricordanza – RESOCONTO
Raccolta mirto al Parco della Ricordanza
Domenica 28 Gennaio 2024 al Parco della Ricordanza, Montemagno.

Non è il periodo ottimale per raccogliere il mirto, è vero! Eppure le bacche del parco sono ancora in splendida forma e se vengono utilizzate per un liquore da bere subito, senza farlo invecchiare troppo, il prodotto è ottimo, per questo abbiamo deciso di invitarvi comunque alla seconda edizione della raccolta (quest’anno un po’ tardiva). L’anno scorso ci ha dato grandi soddisfazioni! Poi in primavera, lo assaggeremo insieme. Vi aspettiamo!
Al parco è presente anche un sentiero naturalistico con cartelloni su flora, fauna, geologia e muretti a secco.
Inoltre tavolo, panche e panchine ci accoglieranno per il pranzo al sacco che chi vorrà può portare.
Raccomandiamo fortemente: acqua, guanti da lavoro e scarpe adatte. Il ritrovo è fissato per domenica 28 gennaio, alle ore 10:00 al parcheggio di Montemagno, Calci, davanti la fermata del bus.
Per chi volesse arrivare con più calma, mandiamo la posizione del Parco
https://maps.app.goo.gl/6swxCbJZPXVDqTcx9
Per info potete scrivere tra i commenti al post, o inviare un whatsapp al 3348056009. Non è necessaria prenotazione, ma se ci volete far sapere che venite, noi siamo felici

Passeggiata con gli studenti di “Advanced in Tools and Methods of Rural Development” del Dipartimento di Scienze Veterinarie di Pisa – 7 ottobre 2023 – RESOCONTO
Alla scoperta del Parco della Ricordanza – MeNeCuro Festival, 10 settembre 2023, ore 16.30
8:00 – 11:00
Ritrovo al Museo di Storia Naturale dell’Università di Pisa
via Roma, 79 CALCI (PI)
COLLETTIVO MENECURO E SPORTELLO DI AGROECOLOGIA DI CALCI
presentano
Un Eco-Parco esempio di rigenerazione post-incendio
Passeggiata a cura di Silvia Sorbi e Karen Gariboldi (Sportello di Agroecologia di Calci). Percorso ad anello con partenza dal Museo di Storia Naturale dell’Università di Pisa, sosta al borgo di Montemagno per scoprire la sua storia e visita del Parco della Ricordanza, esempio di recupero e valorizzazione di un terreno colpito dal terribile incendio del settembre 2018, realizzato dai volontari e dalle volontarie dello Sportello di Agroecologia di Calci. (Necessarie scarpe sportive, acqua e cappellino per il sole).
Per prenotare contattare tramite Whatsapp: Rebecca +39 349 6290264
Inaugurazione del Parco

Sabato 27 maggio 2023 è stato inaugurato il Parco della Ricordanza con il taglio ufficiale del nastro, visite libere e guidate per grandi e piccini, una merenda condivisa e lo spettacolo musicale dei Maquis.
Ringraziamo prima di tutto Gabriele Del Guerra e la sua famiglia per averci dato in comodato d’uso il terreno su cui sorge il Parco, il Museo di Storia Naturale dell’Università di Pisa, il Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università di Pisa e il Comune di Calci per aver partecipato al progetto:
“Eco-parco della ricordanza: un progetto di cittadinanza attiva”
grazie al quale è stato possibile realizzare il Parco, la Fondazione Pisa che ha cofinanziato il progetto, il sindaco di Calci Massimiliano Ghimenti, la vicesindaca Valentina Ricotta, l’assessore Giovanni Sandroni, la direttrice del Museo di Storia Naturale Elena Bonaccorsi e il nostro presidente Pietro Curzio per essere stati presenti al taglio del nastro, i Maquis per il loro spettacolo musicale, la nostra giovane guida Vittoria per la bravura con cui ha condotto i gruppi in visita al Parco… e tutti i partecipanti per aver contribuito a rendere davvero speciale questa inaugurazione!
Video di Federica Carriaggio, grazie anche a te!
Vi invitiamo a frequentare il Parco e a scriverci se avete proposte per iniziative da svolgersi al suo interno.

taglio del nastro 
la giovane guida Vittoria 
fiori e pannelli del Parco 
merenda condivisa 

merenda condivisa 
Maquis in concerto

Inaugurazione del Parco della Ricordanza
Cerimonia, visite guidate e concerto

Sabato 27 maggio, alle ore 14.30, avrà luogo l’inaugurazione del Parco della Ricordanza (Montemagno, Calci – PI) su un terreno terrazzato colpito dall’incendio del settembre 2018, in omaggio all’impegno dei volontari che si sono attivati in occasione del disastro.
Il Parco è un luogo di memoria e di educazione alla cultura della sostenibilità, in continuo sviluppo, fruibile sia dalla cittadinanza locale sia dai visitatori occasionali, in cui coesistono le pratiche agricole tradizionali e gli elementi naturali caratteristici di questo territorio.
Il Parco è stato realizzato nell’ambito del progetto “Eco-parco della ricordanza: un progetto di cittadinanza attiva” cofinanziato dalla Fondazione Pisa e realizzato dallo Sportello di Agroecologia di Calci in collaborazione con il Comune di Calci, il Museo di Storia Naturale e il Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università.
Programma
Ore 14.30
Ritrovo al parcheggio di Montemagno (Calci) e trasferimento a piedi al Parco.
Ore 15.15
Taglio del nastro e saluti delle autorità.
Ore 16.00
Visite libere e guidate al Parco per grandi e piccini.
Ore 17.00
Triocco (merenda), porta e condividi e spettacolo musicale con i Maquis.
Ore 19.00
Rientro al parcheggio

Siamo ospiti all’Agrifiera di Pontasserchio!
Lunedì 24 aprile 2023 ore 10.00 saremo all’Agrifiera di Pontasserchio, San Giuliano Terme, ospiti dell’Azienda USL Toscana nordovest – Dipartimento della prevenzione per presentare in anteprima il Parco e i suoi pannelli tra cui uno interamente dedicato ai funghi! https://www.agroecologiacalci.it/ifunghidelparco/
Venite a trovarci!#parcodellaricordanza

I bambini di Paideia conoscono il Parco della Ricordanza – 22 aprile 2023
Calci, il Comune premia i cittadini che rendono il territorio ‘ancora più Valgraziosa’
Alberi e Arbusti del Monte Pisano
di Ottaviano Folegnani con la revisione di Andrea Bertacchi.
Questa lista di alberi e arbusti del Monte Pisano è il frutto delle ricerche bibliografiche e delle osservazioni fatte da Ottaviano Folegnani sia per la sua tesi di laurea che per l’interesse personale. Andrea Bertacchi suggerisce molta cautela nel considerare presenti anche le specie evidenziate in giallo.
Questa lista (stampabile in 5 pagine A3 dal pdf in fondo all’articolo) può essere utilizzata da chi vuole e sarebbe bello che diventasse un catalogo illustrato. Chi la utilizza è pregato di ringraziare Ottaviano, Andrea e lo Sportello di Agroecologia.

| nome scientifico | famiglia | nome comune | nome locale | forma biologica | categoria corologica | rilievi M. Pisano | ecologia in Italia e varie | presente al Parco? | frequenza sul M. Pisano | presente a Calci? |
| Sambucus nigra L. | Adoxaceae | sambuco comune, s. nero | P caesp | Europ.-Caucas. | BD, BI, C, U | boschi umidi, schiarite, cedui, siepi (0-1400m) | cc | x | ||
| Viburnum tinus L.subsp.tinus | Adoxaceae | viburno-tino, alloro-tino, lauro-tino, lentaggine | P caesp | Stenomedit. | BS | leccete, boschi sempreverdi, siepi (0-800m) | c | x | ||
| Agave americana L. | Agavaceae | agave | P caesp | Nordamerica | G | introdotta nel XVI sec. (0-600m) | c nat | x | ||
| Yucca aloifolia L. | Agavaceae | P caesp | Centroamerica | C | c nat | x | ||||
| Cotinus coggygria Scop. | Anacardiaceae | sommacco | NP (P caesp/Pscap) | S-Europ.-Turan. | cespuglieti e rupi (calcare), (0-900m) | |||||
| Pistacia lentiscus L. | Anacardiaceae | lentisco | P caesp | Stenomedit. | BS, M, G | macchia medit., soprattutto costiera (0-700m) | c | x | ||
| Pistacia terebinthus L. | Anacardiaceae | terebinto | P caesp (P scap) | Eurimedit. | M | pendii aridi e rupi (calc.), boschi termofili (0-900m) | rr | |||
| Pistacia vera L. | Anacardiaceae | pistacchio | P scap | E-Medit. | coltivato (0-700m) | colt | ||||
| Periploca graeca L. | Apocynaceae | periploca | P lian | NE-Medit. | boschi umidi, siepi. (lit.) | rr | ||||
| Vinca difformis Pourr.subsp.difformis | Apocynaceae | pervinca ovata | Ch rept | W-Medit. | boschi, siepi (0-800m) | |||||
| Vinca major L.subsp.major | Apocynaceae | pervinca maggiore | Ch rept | Eurimedit. | C | boschi, siepi, parchi (0-800m) | c | x | ||
| Vinca minor L. | Apocynaceae | pervinca minore | Ch rept | Medio-Europeo-Caucas. | BD | boschi di latifoglie, soprattutto di rovere e farnia (0-1300m) | r | |||
| Ilex aquifolium L. | Aquifoliaceae | agrifoglio | P caesp/P scap | Submedit.-Subatl. | BD, BI, BC, C | boschi, soprattutto faggete (0-1400m) | cc | x | ||
| Hedera helix L.subsp.helix | Araliaceae | edera | P lian | Submedit.-Pontico | BD, BI, BS, BC, U | boschi medit.e submedit. (0-800m) | x | cc | x | |
| Chamaerops humilis L. | Arecaceae | palma nana, cefaglione | P scap | Steno-Medit.-Occid. | BD | macchie e boscaglie sempreverdi (0-600m). Sul M. Pisano, segnalata nel territorio di Buti, � da considerarsi inselvatichitད | nat | |||
| Asparagus acutifolius L. | Asparagaceae | asparago | G rhiz | Stenomedit. | BS, M, G, C | macchie, leccete, boschi caducifogli, siepi (0-1300m) | x | cc | x | |
| Artemisia absinthium L. | Asteraceae | assenzio vero | Ch suffr (H scap) | E-Medit. (?) divenuta Subcosmop. | C | incolti aridi, siepi, muri (0-1100m) | c | |||
| Artemisia alba Turra | Asteraceae | assenzio maschio, erba regina | Ch suffr | S-Europ. (Submedit.) | G | prati aridi, pendii sassosi (calc.) (0-1300m) | r | |||
| Helichrysum italicum (Roth) G. Don subsp.italicum | Asteraceae | elicriso, perpetuini d’Italia | Ch suffr | S-Europ. | G, M, R | macchie, garighe, prati aridi (0-800, max 1400m) | c | x | ||
| Helichrysum stoechas (L.) Moench. | Asteraceae | perpetuini profumato | Ch suffr | W-Medit. (Steno-) | macchie e garighe (0-1000m) | |||||
| Phagnalon saxatile (L.) Cass. | Asteraceae | scuderi angustifoglio | Ch suffr | W-Medit. | C | rupi, muri (0-600m) | rr | |||
| Phagnalon sordidum (L.) Rchb. | Asteraceae | scuderi tricefalo | Ch suffr | W-Medit. | R | rupi, muri (0-600m) | c | x | ||
| Santolina marchii Arrigoni | Asteraceae | crespolina di Marchi | NP | coltivata e sporadicamente subspontanea su ruderi e macerie (0-1000m) | ||||||
| Staehelina dubia L. | Asteraceae | pennellini | Ch frut | W-Medit. | G | pendii aridi e sassosi, garighe (0-700m) | r | |||
| Alnus cordata (Loisel.) Loisel. | Betulaceae | ontano napoletano, o. cordato | P scap | Orig. Endem. | BD, C | boschi montani 80-1500m) | c nat | x | ||
| Alnus glutinosa (L.) Gaertner | Betulaceae | ontano comune, o. nero | P scap | Paleotemp. | BI, BD, U | boschi e cespuglieti lungo corsi d’acqua, suoli torbosi asfittici (0-800, raramente 1200m) | cc | x | ||
| Carpinus betulus L. | Betulaceae | carpino comune, c. bianco | P scap/P caesp | Centroeurop.-Caucas. | BD, U | boschi mesofili (0-1200m) | r | |||
| Corylus avellana L. | Betulaceae | nocciolo comune | P caesp | Europ.-Caucas. | BD, BI | sottobosco in boschi di aghifoglie e latifoglie (0-1700m) | c | x | ||
| Ostrya carpinifolia Scop. | Betulaceae | carpino nero | P caesp/P scap | Circumbor. | BD, BS, M | cespuglieti e cedui (0-1000m), terreno calcareo o debolmente acido | c | x | ||
| Erysimum cheiri (L.) Crantz | Brassicaceae | violaciocca gialla | Ch suffr | Orig. Euri-Medit. | muri, dirupi, rocce calc. (0-1000m) | nat | ||||
| Iberis saxatilis L. | Brassicaceae | iberide rupestre | Ch suffr | N-Medit. – Mont. | rupi e pietraie (calcare), (1000-2000m) | |||||
| Buxus sempervirens L. | Buxaceae | bosso | NP, P caesp (P scap) | Submedit.- Subatlant. | boschi termofili di latifoglie, rupi, pietraie | colt | ||||
| Opuntia ficus-indica (L.) Mill. | Cactaceae | fico d’India | P succ | Orig. Neotropic. | C | c nat | x | |||
| Opuntia stricta (Haworth) Haworth | Cactaceae | P succ | Orig. Centroamerica | G | rr nat | |||||
| Trachelium caeruleum L.s.l. | Campanulaceae | trachelio coltivato | Ch suffr | W-Medit. | C | vecchi muri (0-600m) | rr nat | |||
| Humulus lupulus L. | Cannabaceae | luppolo comune | P lian | Europ.-Caucas. | C | boschi umidi, siepi (0-1200m) | c | x | ||
| Capparis spinosa L. subsp.rupestris (Sm.) Nyman | Capparaceae | cappero | NP | Eurasiat.(Subtrop.) | C | rupi maritt. (calcare), muri (0-1000m) | cc nat | x | ||
| Lonicera caprifolium L. | Caprifoliaceae | caprifoglio comune, madreselva, abbracciabosco, legabosco, uva di S. Giovanni, manicciola | P lian | SE- Europ. | M, (BS?) | boschi caducifogli, boscaglie, siepi, vigne (0-1200m) | r | |||
| Lonicera etrusca Santi | Caprifoliaceae | caprifoglio etrusco | P lian | Eurimedit. | M, (BS?) | boschi termofili (querceti submedit., leccete), boscaglie, siepi (0-1100m) | r | |||
| Lonicera implexa Aiton subsp.implexa | Caprifoliaceae | caprifoglio mediterraneo, madreselva mediterranea | P lian | Stenomedit. | BC, G, M (BS?) | macchie, leccete (0-800m) | c | x | ||
| Lonicera japonica Thunb. | Caprifoliaceae | caprifoglio giapponese | P lian | Orig. E-Asiat. | C | (0-600m) | r nat | x | ||
| Lonicera periclymenum L. | Caprifoliaceae | caprifoglio atlantico | P lian | W-Europ. (Subatl.) | boschi di latifoglie (suolo acido), (500-1400m) | |||||
| Cerastium arvense L.subsp.suffruticosum (L.) Ces. | Caryophyllaceae | peverina a foglie strette | H scap/Ch suffr | Orof.-S-Europ. | G | ambienti aridi e spesso sassosi (300-2900m) | ||||
| Cerastium tomentosum L. | Caryophyllaceae | peverina tomentosa | Ch suffr | Orig. Endem. | ghiaioni, macereti, pendii rupestri (calc.), (600-2200m); diffuso nell’Appennino dai Sibillini alla Calabria, in Sicilia Sett.; altrove coltivato e spesso subspontaneo | |||||
| Stellaria holostea L.subsp.holostea | Caryophyllaceae | centocchio garofanina | Ch scap | Europ.-Caucas. | BD | boschi chiari, radure, siepi (100-1500m) | r | x | ||
| Euonymus europaeus L. | Celastraceae | fusaria comune, berretto da prete, corallini | P caesp | Eurasiat. | BD | boschi di latifoglie (soprattutto querceti e castagneti), siepi (0-800m, in Sicilia 400-1300m) | c | x | ||
| Cistus creticus L. subsp.eriocephalus (Viv.) Greuter e Bourdet | Cistaceae | cisto di Creta | NP | Medit.-Pontico | G | macchie e garighe (0-1200m) | r | |||
| Cistus monspeliensis L. | Cistaceae | cisto di Montpellier | NP | Stenomedit.-Macarones. | M,G | garighe e macchie degradate (0-700m) | c | x | ||
| Cistus salviifolius L. | Cistaceae | cisto femmina | NP | Stenomedit. | M, G, BC, BD | leccete, macchie, garighe (silice), (0-1200m) | c | x | ||
| Fumana arabica (L.) Spach | Cistaceae | fumana d’Arabia | Ch suffr | S-Medit.-Turan. | garighe, rupi soleggiate (calcare), (0-600m) | |||||
| Fumana ericifolia Wallr. | Cistaceae | Ch suffr | Stenomedit. | G, M | confusa con F. procumbens | c | x | |||
| Fumana laevis (Cav.) Pau | Cistaceae | Ch suffr | Stenomedit. | G | garighe, rupi, soprattutto zone costiere (0-600m) | c | x | |||
| Fumana thymifolia (L.) Spach ex Webb | Cistaceae | fumana vischiosa | Ch suffr | Stenomedit. | G | pendii aridi sassosi e rupestri (calcare), (0-1000m) | r | x | ||
| Helianthemum apenninum (L.) Mill.subsp.apenninum | Cistaceae | eliantemo degli Appennini | Ch suffr | SW-Europ. | G | rupi e pendii aridi sassosi (calcare), (0-1800m) | rr | |||
| Helianthemum nummularium (L.) Mill.subsp.obscurum (Celak.) Holub | Cistaceae | eliantemo maggiore | Ch suffr | Europ.-Caucas. | C, M | prati aridi steppici submediterranei (calcare), (0-1500m) | c | x | ||
| Helianthemum oelandicum (L.) Dum. Cours.subsp.italicum (L.) Ces. | Cistaceae | eliantemo rupino | Ch suffr | Orof.-SW Europ. | G | pascoli aridi montani (calcare), (100-1800m) | c | x | ||
| Cornus mas L. | Cornaceae | corniolo maschio | P caesp/P scap | SE Europ.-Pontico | BD | boschi di latifoglie submedit. (0-1400m) | ||||
| Cornus sanguinea L.s.l. | Cornaceae | corniolo sanguinello | P caesp | Eurasiat.-temp. | U, BD, M, (BS?) | boschi di latifoglie, siepi (0-1300m) | c | x | ||
| Sedum dasyphyllum L. | Crassulaceae | borracina cinerea | Ch succ | Eurimedit. | R, C | rupi (pref. silice), ghiaie, muri (0-1800, raram. 2400m) | c | x | ||
| Sedum album L. | Crassulaceae | borracina bianca | Ch succ | Eurimedit. | G | ghiaie, rupi soleggiate, muri (0-1600, raram.2000m) | r | |||
| Sedum monregalense Balb. | Crassulaceae | borracina di MondovB | Ch succ | Endem. | R | rupi e pietraie su silice e serpentino (600-2100m) | rr | x | ||
| Sedum rupestre L. | Crassulaceae | borracina rupestre | Ch succ | W e Centroeurop. | G | pietraie e rupi (calcare), (0-600m) | c | x | ||
| Sedum sediforme (Jacq.) Pau | Crassulaceae | borraccina di Nizza | Ch suffr | Steno-Medit. | rupi, pietraie, muri (calcare), (0-1000, raramente 1600m) | |||||
| Sedum sexangulare L. | Crassulaceae | borracina insipida, erba pignola | Ch succ | Centroeurop. (?) | R, C | muri, ghiaie, sabbie, rocce (0-2050m) | c | x | ||
| Cupressus sempervirens L. | Cupressaceae | cipresso | P scap | Eurimedit. | BS | cc nat | x | |||
| Juniperus communis L. | Cupressaceae | ginepro comune | P caesp | Circumbor. | BC, G, BD | pascoli e boschi aridi (0-1500m, raramente pime | cc | x | ||
| Juniperus oxycedrus L.subsp.macrocarpa (Sibth.e Sm) Neilr. | Cupressaceae | ginepro coccolone | P caesp | Euri-Medit. | BC | soprattutto su sabbie litoranee | rr | |||
| Carex pendula Hudson | Cyperaceae | He | Eurasiat. | BI, U | c | x | ||||
| Pteridium aquilinum (L.) Kuhn subsp.aquilinum | Dennstaedtiaceae | felce aquilina | G rhiz | Cosmop. | BD, BC, M, C | cc | x | |||
| Dryopteris filix-mas (L.) Schott | Dryopteridaceae | (felce) | G rhiz | Subcosmop. | BI | c | x | |||
| Polystichum setiferum (Forssk.) Woyn. | Dryopteridaceae | (felce) | G rhiz/H ros | Circumbor. | BI, M (BS?) | cc | x | |||
| Arbutus unedo L. | Ericaceae | corbezzolo, albatro | P | Stenomedit. | BD, BS, BC, M, G, R | macchie, leccete (silice), (0-800m) | cc | x | ||
| Calluna vulgaris (L.) Hull | Ericaceae | brugo, erica, scopetti | Ch frut | Circumbor. | BC, M (BS?), BD | brughiere, pascoli magri, cespuglieti, boschi di conifere, sempre su suoli fortemente acidificati (0-2000, max 2750m) | cc | x | ||
| Erica arborea L. | Ericaceae | erica arborea, radica, stipa, scopa | P caesp | Stenomedit. | BD, BS, BC, M, G, R | macchie, cedui di leccete, garighe (silice o suoli acidificati), (0-1200m). Parti basali con legno duro e poco combustibile che fornisce la Radica per pipe. | cc | x | ||
| Erica scoparia L.subsp.scoparia | Ericaceae | erica da scope, scopa | P caesp | W-Medit. | BC, M (BS?) | macchie e garighe, soprattutto dopo ripetuti incendi (0-900M) | cc | x | ||
| Vaccinium myrtillus L. | Ericaceae | mirtillo nero | Ch frut | Circumbor. | BD, C, M | boschi, brughiere, cespuglieti, pascoli, sempre su suolo umificato acido (1200-2000, raram. 300-2800m) | c | x | ||
| Euphorbia amygdaloides L.subsp.amygdaloides | Euphorbiaceae | euforbia delle faggete | Ch suffr | Centroeurop.-Caucas. | BD | boschi di latifoglie, soprattutto faggete (0-1800m) | c | x | ||
| Euphorbia characias L. | Euphorbiaceae | euforbia cespugliosa | NP | Stenomedit. | G | leccete, macchie, garighe (0-1000m) | c | x | ||
| Euphorbia dendroides L. | Euphorbiaceae | euforbia arborescente | NP | Stenomedit.-Macarones. | R | rupi presso il mare (pref. calcare), (0-700m) | rr | |||
| Euphorbia spinosa L.subsp.spinosa | Euphorbiaceae | euforbia spinosa | Ch suffr | N-Medit. (Euri-) | G | rupi, ghiaie, pendii aridi e sassosi (100-1400m), questa sottospecie su calcare | c | |||
| Calicotome spinosa (L.) Link | Fabaceae | sparzio spinoso | P caesp | Steno-Medit. | macchie degradate (soprattutto per incendio) su terreno generalmente acido (0-800m) | |||||
