Resoconto della camminata tra gli Olivi a Montemagno, VIII edizione di “Salvare un oliveto, salva la vita”, Azienda Agricola CHEYENNE con lo Sportello, 27 ottobre 2024
27 ottobre 2024, Camminata tra gli Olivi a Montemagno, VIII edizione di “Salvare un oliveto, salva la vita”, Azienda Agricola CHEYENNE con lo Sportello
L’Azienda Agricola CHEYENNE, in collaborazione con lo Sportello di Agroecologia di Calci, propone la seguente attività: Camminata guidata negli Olivi che circondano il borgo di Montemagno
Programma:
ore 09.15 – ritrovo al parcheggio di Montemagno
ore 09.30 – inizio camminata guidata con breve visita del borgo di Montemagno, poi, seguendo un percorso ad anello che riporterà in paese, attraversamento degli uliveti, sia coltivati che abbandonati, visita al terreno adibito a Laboratorio di Biodiversità dell’azienda, visita al Parco della Ricordanza con lo Sportello di Agroecologia di Calci.
Ore 10.30 rientro al parcheggio
ore 11.00 accoglienza presso la tensostruttura comunale a Calci per degustazione dell’olio prodotto in azienda – possibilità di acquisto.
Il percorso non presenta particolari difficoltà ed è fruibile da tutti, adulti, bambini ed animali, con un dislivello minimo. Si consigliano comunque calzature adatte alle escursioni.
Per motivi organizzativi è gradita la prenotazione, telefonando al 3282162718, oppure via mail a ilpendolino1993@gmail.com
Non Facciamolo Bruciare: buone pratiche nella prevenzione degli incendi e del dissesto idrogeologico – 9 SETTEMBRE 2023
Alla scoperta del Parco della Ricordanza – MeNeCuro Festival, 10 settembre 2023, ore 16.30
8:00 – 11:00
Ritrovo al Museo di Storia Naturale dell’Università di Pisa
via Roma, 79 CALCI (PI)
COLLETTIVO MENECURO E SPORTELLO DI AGROECOLOGIA DI CALCI
presentano
Un Eco-Parco esempio di rigenerazione post-incendio
Passeggiata a cura di Silvia Sorbi e Karen Gariboldi (Sportello di Agroecologia di Calci). Percorso ad anello con partenza dal Museo di Storia Naturale dell’Università di Pisa, sosta al borgo di Montemagno per scoprire la sua storia e visita del Parco della Ricordanza, esempio di recupero e valorizzazione di un terreno colpito dal terribile incendio del settembre 2018, realizzato dai volontari e dalle volontarie dello Sportello di Agroecologia di Calci. (Necessarie scarpe sportive, acqua e cappellino per il sole).
Per prenotare contattare tramite Whatsapp: Rebecca +39 349 6290264
MESSA IN SICUREZZA IDROGEOLOGICA DEL MONTE PISANO: la manutenzione del sistema idrico “Seminiamo Azioni” resoconti
MESSA IN SICUREZZA IDROGEOLOGICA DEL MONTE PISANO: la manutenzione del sistema idrico “Seminiamo Azioni”
Sabato 24 settembre lo Sportello di Agroecologia organizza il primo incontro di “Seminiamo Azioni”, dal titolo: “MESSA IN SICUREZZA IDROGEOLOGICA DEL MONTE PISANO: la manutenzione del sistema idrico”.
Per partecipare a questo evento è necessaria l’iscrizione allo Sportello (€10) per la copertura assicurativa.
Lo scopo di questo appuntamento è quello di mostrare ai partecipanti come effettuare la manutenzione alle fosse di guardia sopra i terrazzamenti del Monte Pisano.
Per partecipare è necessario rispondere a questo post, specificando se si è già iscritti allo sportello o se si effettuerá l’iscrizione il giorno stesso.
RITROVO: Parcheggio di Montemagno, h 13:00.
LUOGO di SVOLGIMENTO: Via Omberaldi n° 13 (si raggiungerà a piedi con una camminata di circa 30 minuti).
RELATORE: Fabio Casella.
TERMINE LAVORI: h 17.
RIENTRO AL PARCHEGGIO DI MONTEMAGNO: h 18.
N° MAX ISCRITTI: 15.
DIFFICOLTÀ: media.
SI RACCOMANDA DI INDOSSARE SCARPE DA TREKKING!
A questo incontro farà seguito un secondo appuntamento l’8 Ottobre, durante il quale si potrà provare attivamente a pulire una canaletta. Non è necessario avere preso parte al primo incontro per partecipare al secondo, ma resta fortemente consigliato.
In foto: una canaletta di sottoscarpa.
Facing Fire, progetto dell’Università di Firenze – intervista a Fabio Casella
Vicopisano 24-8-2021 – Sopralluogo area incendio 14-15 agosto 2021
PRINCIPALI CRITERI DI VALUTAZIONE PER INDIVIDUARE LE OPERE DI DIFESA IDRAULICA SUI TERRENI PERCORSI DA INCENDIO
Manufatti in pietra a secco e paesaggi terrazzati: considerazioni archeologiche, relazioni geologiche, analisi agronomiche – Incontro online di StepINCONTRA 27 aprile 2022 ore 17.00 – 19.00
Sono aperte le iscrizioni all’incontro online Stepincontra | Manufatti in pietra a secco e paesaggi terrazzati: considerazioni archeologiche, relazioni geologiche, analisi agronomiche che si terrà il 27 aprile dalle 17.00. Alla seguente pagina (https://bit.ly/3LBHsBe) è possibile visualizzare il programma e iscriversi.
L’incontro, organizzato da tsm|step Scuola per il governo del territorio e del paesaggio nell’ambito della Scuola Trentina della Pietra a Secco, si configura come un momento di confronto rivolto a esperti, docenti e appassionati di pietra a secco sui contributi che le discipline della geologia, dell’agronomia e dell’archeologia possono offrire alla conoscenza, alla conservazione e alla gestione del patrimonio culturale, socio economico, paesaggistico e naturalistico rappresentato dai manufatti in pietra a secco e dai sistemi terrazzati montani
Le valenze ecologiche, ambientali e paesaggistiche dei muri in pietra a secco e dei terrazzamenti tradizionali emergono attraverso una serie di vincoli legati al rischio idrogeologico nei sistemi terrazzati di versante, alle dinamiche di superficie, alle ricorrenze di luoghi e tecniche. In questa prospettiva per valorizzare e promuovere la cultura della pietra a secco e dei paesaggi terrazzati è necessario intrecciare le abilità pratiche e i saperi tradizionali con le valutazioni geologiche, le analisi agronomiche e con i dati archeologici.
L’olivicoltura come presidio del Territorio: l’intervento di Fabio Casella alla festa dell’olio 27 e 28 novembre 2021
Il Territorio del Monte Pisano è stato intensamente antropizzato fin dal medio evo.
Pur essendo stato terra di confine per intere generazioni, ha visto entrambi i suoi versanti, quello pisano e quello lucchese, interessati da tecniche di gestione identiche nelle strutture sia di carattere boschivo che agricolo, strutture che oggi possiamo definire senza ombra di dubbio di connotazione agroecologica.

Seminiamo Saperi 11 NOVEMBRE – 18 NOVEMBRE. Sentieri e parole: viviamo consapevolmente il Monte Pisano
Sentieri e parole: viviamo consapevolmente il Monte Pisano
11 NOVEMBRE ALLE ORE 21:00 – 18 NOVEMBRE ALLE ORE 21:00 PRESSO IL TEATRO VALGRAZIOSA DI CALCI (ACCANTO ALLA PIEVE)

Questo doppio incontro ha lo scopo di analizzare la gestione della reti di sentieri, con particolare focus ai Monti Pisani.
Nel primo incontro, affronteremo insieme alla Compagnia di Calci e Cai di Pisa gli aspetti normativi e gestionali, riguardanti: manutenzione, sicurezza e mappatura ufficiale della rete di sentieri nell’ambito comunale e intercomunale dei Monti Pisani.
L’intento sarà quello di approfondire e gettare le basi per definire linee guida comuni rivolte ad enti, associazioni, nonché fruitori del sistema sentieristico locale.
Nella seconda giornata, con la collaborazione del Cai di Lucca, approfondiremo il tema della convivenza tra i vari frequentatori dei percorsi, ovvero ciclisti ed escursionisti. Attraverseremo le esperienze, già vissute in altri territori, relative alla gestione dei sistemi di rete escursionistica per discipline, quali: trial, trekking e cicloecursionismo.
Di seguito il programma:
Giovedì 11 Novembre:
-Storia della viabilità del monte pisano a cura di Ferrucci Bertolini, Compagnia di Calci (10 min).
-Inquadramento normativo sulla sentieristica e ruolo del CAI – Andrea Del sarto, referente per la sentieristica dei Monti Pisani CAI Pisa, Evelin Franceschini, presidentessa della sezione pisana (40 min).
-esperienze di accatastamento sentieri, Capannori, con Giulio Godi, presidente del CAI di Lucca (30 min).
-Discussione Interventi
Giovedì 18 Novembre:
[anche in diretta streaming: https://youtu.be/SyVrwquqSu4 oppure https://meet.jit.si/Agroecologiacalci_Seminiamo_Saperi_online]
-Frequentazione della montagna e impatto sul territorio – con Elia Serafini del gruppo MTB – cicloescursionismo del CAI Lucca e CAI Pistoia (20 min)
-Sentieri CAI e non. Come fare segnalazioni sullo stato di manutenzione, CAI Pisa (20 min), con Evelin Franceschini, presidentessa della sezione pisana.
-Percorsi ciclo-escursionistici, bike park, sentieri. Esperienze avviate in Italia – CAI Pisa e CAI Pistoia (30 min).
-Discussione ed interventi

Foto di Rita Carriaggio
Foto di Rita Carriaggio
Foto di Rita Carriaggio
Foto di Rita Carriaggio
Foto di Rita Carriaggio

https://www.facebook.com/events/855292875158011?ref=newsfeed
Calci, il Comune premia i cittadini che rendono il territorio ‘ancora più Valgraziosa’
Storia degli incendi del Monte Pisano
Analisi storica e documentale del territorio agroforestale del Monte Pisano e degli eventi d’incendio boschivo. A cura di Fabio Casella e del servizio di antincendio boschivo del Comune di Calci
Un esempio di sopralluogo a fini di recupero
Resoconto del recente sopralluogo dei nostri esperti in un terreno dissestato

Elenco dei 60 progetti che possono beneficiare dei contributi comunali per la tutela, recupero e valorizzazione del territorio agricolo di Calci
Al via i progetti europei Framework e IPM Works con il primo incontro tra gli agricoltori del Monte Pisano ed i ricercatori della Scuola Sant’Anna
Si è svolta ieri la prima riunione degli agricoltori che hanno risposto all’appello di partecipazione ai due progetti europei della Scuola Superiore Sant’Anna di promozione di pratiche agroecologiche e costruzione di reti di produttori/gestori del territorio. Durante l’incontro i ricercatori hanno illustrato gli obiettivi principali di entrambi progetti, ovvero la creazione di alcuni distretti sul territorio del Monte Serra dove implementare pratiche per migliorare la produzione agricola favorendo la biodiversità dell’ecosistema esistente. I referenti dei progetti sono il dottor Stefano Carlesi e la dottoressa Camilla Moonen che favoriranno, attraverso i loro riferimenti territoriali, la dottoressa Virginia Bagnoni e lo Sportello di Agroecologia di Calci, la collaborazione e l’interscambio di informazioni, attività e soluzioni tra diversi agricoltori e tra questi e i ricercatori del dipartimento di agroecologia della Scuola Superiore Sant’Anna in uno scambio reciproco di opportunità e conoscenze per il miglioramento.
Leggi tutto “Al via i progetti europei Framework e IPM Works con il primo incontro tra gli agricoltori del Monte Pisano ed i ricercatori della Scuola Sant’Anna”Appello per l’adesione ai progetti Sant’Anna

La Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento Sant’Anna sta avviando 2 progetti Europei Horizon 2020, il più grande programma mai realizzato dall’UE per la ricerca e l’innovazione:
–il progetto FRAMEwork (Lo Sportello di Agroecologia di Calci collabora ufficialmente a tale progetto) che prevede la formazione di un gruppo di agricoltori che operino insieme per una efficiente gestione dell’agrobiodiversità e dell’ecosistema;
–il progetto IPMworks che prevede la costruzione di una rete di agricoltori europei in grado di dimostrare e promuovere l’adozione di strategie di gestione integrata basandosi sullo scambio di conoscenze e sull’apprendimento alla pari.
Agroecologia e servizi ecologici. Resoconto e materiali del Seminiamo Saperi on-line del 31 Marzo 2021.
Il Professor Fabio Caporali, Università degli Studi della Tuscia, festeggia quest’anno le “nozze d’oro” con l’agroecologia, avendo iniziato nel 1971 ad analizzare la pratica agraria da un punto di vista ecologico. Dall’alto della sua sua enorme esperienza ci ha indicato la via per riportare le attività dell’uomo a uno sviluppo armonico con la sua “casa”, il pianeta di cui abbiamo la responsabilità. Questa via non può che avere un approccio multidisciplinare, in cui le singole discipline trovano finalmente una sintesi di equilibrio tra il dare e l’avere dalla natura, in cui il bene comune prevale su quello privato.
Seminiamo Saperi on-line, 31 Marzo 2021. Agroecologia e servizi ecologici.
Il Professor Fabio Caporali, Università degli Studi della Tuscia, ci parlerà di Agroecologia e della relazione uomo-natura.
La relazione umano-natura trova nell’agricoltura la forma più integrata e diffusa di organizzazione in quanto interi ed ampi ecosistemi nativi (praterie e foreste) sono trasformati in agroecosistemi.
L’agroecologia ricerca la forma di organizzazione agricola più idonea a stabilire una relazione armonica tra esigenze sociali e disponibilità ambientali.
Il concetto di servizi ecologici riassume i benefici che l’intera comunità biologica, uomo incluso, riceve attraverso la propria complessiva organizzazione.
Lavoro della natura e lavoro dell’uomo si devono armonizzare al fine di fornire
supporto, produzione, regolazione e cultura per assicurare uno sviluppo sostenibile locale e globale.
L’agricoltura, come attività primaria che procura cibo e materie prime, è il primo sistema di attività umana a richiedere una organizzazione armonica.
Indirizzi operativi per la realizzazione di interventi di ripristino dei soprassuoli boscati interessati dagli incendi di Calci 2018 e Vicopisano 2019
Autori:
Prof. Fabio Salbitano1, Dott. Cristiano Foderi1 e Dott. Andrea Bertacchi2
Partecipazione di:
Dott. Gianluca Calvani3, Dott. Franco Cerchiarini3 e Dott. Francesco Drosera4
Committenza:
Regione Toscana
Leggi tutto “Indirizzi operativi per la realizzazione di interventi di ripristino dei soprassuoli boscati interessati dagli incendi di Calci 2018 e Vicopisano 2019”
Alberi e Arbusti del Monte Pisano
di Ottaviano Folegnani con la revisione di Andrea Bertacchi.
Questa lista di alberi e arbusti del Monte Pisano è il frutto delle ricerche bibliografiche e delle osservazioni fatte da Ottaviano Folegnani sia per la sua tesi di laurea che per l’interesse personale. Andrea Bertacchi suggerisce molta cautela nel considerare presenti anche le specie evidenziate in giallo.
Questa lista (stampabile in 5 pagine A3 dal pdf in fondo all’articolo) può essere utilizzata da chi vuole e sarebbe bello che diventasse un catalogo illustrato. Chi la utilizza è pregato di ringraziare Ottaviano, Andrea e lo Sportello di Agroecologia.

nome scientifico | famiglia | nome comune | nome locale | forma biologica | categoria corologica | rilievi M. Pisano | ecologia in Italia e varie | presente al Parco? | frequenza sul M. Pisano | presente a Calci? |
Sambucus nigra L. | Adoxaceae | sambuco comune, s. nero | P caesp | Europ.-Caucas. | BD, BI, C, U | boschi umidi, schiarite, cedui, siepi (0-1400m) | cc | x | ||
Viburnum tinus L.subsp.tinus | Adoxaceae | viburno-tino, alloro-tino, lauro-tino, lentaggine | P caesp | Stenomedit. | BS | leccete, boschi sempreverdi, siepi (0-800m) | c | x | ||
Agave americana L. | Agavaceae | agave | P caesp | Nordamerica | G | introdotta nel XVI sec. (0-600m) | c nat | x | ||
Yucca aloifolia L. | Agavaceae | P caesp | Centroamerica | C | c nat | x | ||||
Cotinus coggygria Scop. | Anacardiaceae | sommacco | NP (P caesp/Pscap) | S-Europ.-Turan. | cespuglieti e rupi (calcare), (0-900m) | |||||
Pistacia lentiscus L. | Anacardiaceae | lentisco | P caesp | Stenomedit. | BS, M, G | macchia medit., soprattutto costiera (0-700m) | c | x | ||
Pistacia terebinthus L. | Anacardiaceae | terebinto | P caesp (P scap) | Eurimedit. | M | pendii aridi e rupi (calc.), boschi termofili (0-900m) | rr | |||
Pistacia vera L. | Anacardiaceae | pistacchio | P scap | E-Medit. | coltivato (0-700m) | colt | ||||
Periploca graeca L. | Apocynaceae | periploca | P lian | NE-Medit. | boschi umidi, siepi. (lit.) | rr | ||||
Vinca difformis Pourr.subsp.difformis | Apocynaceae | pervinca ovata | Ch rept | W-Medit. | boschi, siepi (0-800m) | |||||
Vinca major L.subsp.major | Apocynaceae | pervinca maggiore | Ch rept | Eurimedit. | C | boschi, siepi, parchi (0-800m) | c | x | ||
Vinca minor L. | Apocynaceae | pervinca minore | Ch rept | Medio-Europeo-Caucas. | BD | boschi di latifoglie, soprattutto di rovere e farnia (0-1300m) | r | |||
Ilex aquifolium L. | Aquifoliaceae | agrifoglio | P caesp/P scap | Submedit.-Subatl. | BD, BI, BC, C | boschi, soprattutto faggete (0-1400m) | cc | x | ||
Hedera helix L.subsp.helix | Araliaceae | edera | P lian | Submedit.-Pontico | BD, BI, BS, BC, U | boschi medit.e submedit. (0-800m) | x | cc | x | |
Chamaerops humilis L. | Arecaceae | palma nana, cefaglione | P scap | Steno-Medit.-Occid. | BD | macchie e boscaglie sempreverdi (0-600m). Sul M. Pisano, segnalata nel territorio di Buti, � da considerarsi inselvatichitད | nat | |||
Asparagus acutifolius L. | Asparagaceae | asparago | G rhiz | Stenomedit. | BS, M, G, C | macchie, leccete, boschi caducifogli, siepi (0-1300m) | x | cc | x | |
Artemisia absinthium L. | Asteraceae | assenzio vero | Ch suffr (H scap) | E-Medit. (?) divenuta Subcosmop. | C | incolti aridi, siepi, muri (0-1100m) | c | |||
Artemisia alba Turra | Asteraceae | assenzio maschio, erba regina | Ch suffr | S-Europ. (Submedit.) | G | prati aridi, pendii sassosi (calc.) (0-1300m) | r | |||
Helichrysum italicum (Roth) G. Don subsp.italicum | Asteraceae | elicriso, perpetuini d’Italia | Ch suffr | S-Europ. | G, M, R | macchie, garighe, prati aridi (0-800, max 1400m) | c | x | ||
Helichrysum stoechas (L.) Moench. | Asteraceae | perpetuini profumato | Ch suffr | W-Medit. (Steno-) | macchie e garighe (0-1000m) | |||||
Phagnalon saxatile (L.) Cass. | Asteraceae | scuderi angustifoglio | Ch suffr | W-Medit. | C | rupi, muri (0-600m) | rr | |||
Phagnalon sordidum (L.) Rchb. | Asteraceae | scuderi tricefalo | Ch suffr | W-Medit. | R | rupi, muri (0-600m) | c | x | ||
Santolina marchii Arrigoni | Asteraceae | crespolina di Marchi | NP | coltivata e sporadicamente subspontanea su ruderi e macerie (0-1000m) | ||||||
Staehelina dubia L. | Asteraceae | pennellini | Ch frut | W-Medit. | G | pendii aridi e sassosi, garighe (0-700m) | r | |||
Alnus cordata (Loisel.) Loisel. | Betulaceae | ontano napoletano, o. cordato | P scap | Orig. Endem. | BD, C | boschi montani 80-1500m) | c nat | x | ||
Alnus glutinosa (L.) Gaertner | Betulaceae | ontano comune, o. nero | P scap | Paleotemp. | BI, BD, U | boschi e cespuglieti lungo corsi d’acqua, suoli torbosi asfittici (0-800, raramente 1200m) | cc | x | ||
Carpinus betulus L. | Betulaceae | carpino comune, c. bianco | P scap/P caesp | Centroeurop.-Caucas. | BD, U | boschi mesofili (0-1200m) | r | |||
Corylus avellana L. | Betulaceae | nocciolo comune | P caesp | Europ.-Caucas. | BD, BI | sottobosco in boschi di aghifoglie e latifoglie (0-1700m) | c | x | ||
Ostrya carpinifolia Scop. | Betulaceae | carpino nero | P caesp/P scap | Circumbor. | BD, BS, M | cespuglieti e cedui (0-1000m), terreno calcareo o debolmente acido | c | x | ||
Erysimum cheiri (L.) Crantz | Brassicaceae | violaciocca gialla | Ch suffr | Orig. Euri-Medit. | muri, dirupi, rocce calc. (0-1000m) | nat | ||||
Iberis saxatilis L. | Brassicaceae | iberide rupestre | Ch suffr | N-Medit. – Mont. | rupi e pietraie (calcare), (1000-2000m) | |||||
Buxus sempervirens L. | Buxaceae | bosso | NP, P caesp (P scap) | Submedit.- Subatlant. | boschi termofili di latifoglie, rupi, pietraie | colt | ||||
Opuntia ficus-indica (L.) Mill. | Cactaceae | fico d’India | P succ | Orig. Neotropic. | C | c nat | x | |||
Opuntia stricta (Haworth) Haworth | Cactaceae | P succ | Orig. Centroamerica | G | rr nat | |||||
Trachelium caeruleum L.s.l. | Campanulaceae | trachelio coltivato | Ch suffr | W-Medit. | C | vecchi muri (0-600m) | rr nat | |||
Humulus lupulus L. | Cannabaceae | luppolo comune | P lian | Europ.-Caucas. | C | boschi umidi, siepi (0-1200m) | c | x | ||
Capparis spinosa L. subsp.rupestris (Sm.) Nyman | Capparaceae | cappero | NP | Eurasiat.(Subtrop.) | C | rupi maritt. (calcare), muri (0-1000m) | cc nat | x | ||
Lonicera caprifolium L. | Caprifoliaceae | caprifoglio comune, madreselva, abbracciabosco, legabosco, uva di S. Giovanni, manicciola | P lian | SE- Europ. | M, (BS?) | boschi caducifogli, boscaglie, siepi, vigne (0-1200m) | r | |||
Lonicera etrusca Santi | Caprifoliaceae | caprifoglio etrusco | P lian | Eurimedit. | M, (BS?) | boschi termofili (querceti submedit., leccete), boscaglie, siepi (0-1100m) | r | |||
Lonicera implexa Aiton subsp.implexa | Caprifoliaceae | caprifoglio mediterraneo, madreselva mediterranea | P lian | Stenomedit. | BC, G, M (BS?) | macchie, leccete (0-800m) | c | x | ||
Lonicera japonica Thunb. | Caprifoliaceae | caprifoglio giapponese | P lian | Orig. E-Asiat. | C | (0-600m) | r nat | x | ||
Lonicera periclymenum L. | Caprifoliaceae | caprifoglio atlantico | P lian | W-Europ. (Subatl.) | boschi di latifoglie (suolo acido), (500-1400m) | |||||
Cerastium arvense L.subsp.suffruticosum (L.) Ces. | Caryophyllaceae | peverina a foglie strette | H scap/Ch suffr | Orof.-S-Europ. | G | ambienti aridi e spesso sassosi (300-2900m) | ||||
Cerastium tomentosum L. | Caryophyllaceae | peverina tomentosa | Ch suffr | Orig. Endem. | ghiaioni, macereti, pendii rupestri (calc.), (600-2200m); diffuso nell’Appennino dai Sibillini alla Calabria, in Sicilia Sett.; altrove coltivato e spesso subspontaneo | |||||
Stellaria holostea L.subsp.holostea | Caryophyllaceae | centocchio garofanina | Ch scap | Europ.-Caucas. | BD | boschi chiari, radure, siepi (100-1500m) | r | x | ||
Euonymus europaeus L. | Celastraceae | fusaria comune, berretto da prete, corallini | P caesp | Eurasiat. | BD | boschi di latifoglie (soprattutto querceti e castagneti), siepi (0-800m, in Sicilia 400-1300m) | c | x | ||
Cistus creticus L. subsp.eriocephalus (Viv.) Greuter e Bourdet | Cistaceae | cisto di Creta | NP | Medit.-Pontico | G | macchie e garighe (0-1200m) | r | |||
Cistus monspeliensis L. | Cistaceae | cisto di Montpellier | NP | Stenomedit.-Macarones. | M,G | garighe e macchie degradate (0-700m) | c | x | ||
Cistus salviifolius L. | Cistaceae | cisto femmina | NP | Stenomedit. | M, G, BC, BD | leccete, macchie, garighe (silice), (0-1200m) | c | x | ||
Fumana arabica (L.) Spach | Cistaceae | fumana d’Arabia | Ch suffr | S-Medit.-Turan. | garighe, rupi soleggiate (calcare), (0-600m) | |||||
Fumana ericifolia Wallr. | Cistaceae | Ch suffr | Stenomedit. | G, M | confusa con F. procumbens | c | x | |||
Fumana laevis (Cav.) Pau | Cistaceae | Ch suffr | Stenomedit. | G | garighe, rupi, soprattutto zone costiere (0-600m) | c | x | |||
Fumana thymifolia (L.) Spach ex Webb | Cistaceae | fumana vischiosa | Ch suffr | Stenomedit. | G | pendii aridi sassosi e rupestri (calcare), (0-1000m) | r | x | ||
Helianthemum apenninum (L.) Mill.subsp.apenninum | Cistaceae | eliantemo degli Appennini | Ch suffr | SW-Europ. | G | rupi e pendii aridi sassosi (calcare), (0-1800m) | rr | |||
Helianthemum nummularium (L.) Mill.subsp.obscurum (Celak.) Holub | Cistaceae | eliantemo maggiore | Ch suffr | Europ.-Caucas. | C, M | prati aridi steppici submediterranei (calcare), (0-1500m) | c | x | ||
Helianthemum oelandicum (L.) Dum. Cours.subsp.italicum (L.) Ces. | Cistaceae | eliantemo rupino | Ch suffr | Orof.-SW Europ. | G | pascoli aridi montani (calcare), (100-1800m) | c | x | ||
Cornus mas L. | Cornaceae | corniolo maschio | P caesp/P scap | SE Europ.-Pontico | BD | boschi di latifoglie submedit. (0-1400m) | ||||
Cornus sanguinea L.s.l. | Cornaceae | corniolo sanguinello | P caesp | Eurasiat.-temp. | U, BD, M, (BS?) | boschi di latifoglie, siepi (0-1300m) | c | x | ||
Sedum dasyphyllum L. | Crassulaceae | borracina cinerea | Ch succ | Eurimedit. | R, C | rupi (pref. silice), ghiaie, muri (0-1800, raram. 2400m) | c | x | ||
Sedum album L. | Crassulaceae | borracina bianca | Ch succ | Eurimedit. | G | ghiaie, rupi soleggiate, muri (0-1600, raram.2000m) | r | |||
Sedum monregalense Balb. | Crassulaceae | borracina di MondovB | Ch succ | Endem. | R | rupi e pietraie su silice e serpentino (600-2100m) | rr | x | ||
Sedum rupestre L. | Crassulaceae | borracina rupestre | Ch succ | W e Centroeurop. | G | pietraie e rupi (calcare), (0-600m) | c | x | ||
Sedum sediforme (Jacq.) Pau | Crassulaceae | borraccina di Nizza | Ch suffr | Steno-Medit. | rupi, pietraie, muri (calcare), (0-1000, raramente 1600m) | |||||
Sedum sexangulare L. | Crassulaceae | borracina insipida, erba pignola | Ch succ | Centroeurop. (?) | R, C | muri, ghiaie, sabbie, rocce (0-2050m) | c | x | ||
Cupressus sempervirens L. | Cupressaceae | cipresso | P scap | Eurimedit. | BS | cc nat | x | |||
Juniperus communis L. | Cupressaceae | ginepro comune | P caesp | Circumbor. | BC, G, BD | pascoli e boschi aridi (0-1500m, raramente pime | cc | x | ||
Juniperus oxycedrus L.subsp.macrocarpa (Sibth.e Sm) Neilr. | Cupressaceae | ginepro coccolone | P caesp | Euri-Medit. | BC | soprattutto su sabbie litoranee | rr | |||
Carex pendula Hudson | Cyperaceae | He | Eurasiat. | BI, U | c | x | ||||
Pteridium aquilinum (L.) Kuhn subsp.aquilinum | Dennstaedtiaceae | felce aquilina | G rhiz | Cosmop. | BD, BC, M, C | cc | x | |||
Dryopteris filix-mas (L.) Schott | Dryopteridaceae | (felce) | G rhiz | Subcosmop. | BI | c | x | |||
Polystichum setiferum (Forssk.) Woyn. | Dryopteridaceae | (felce) | G rhiz/H ros | Circumbor. | BI, M (BS?) | cc | x | |||
Arbutus unedo L. | Ericaceae | corbezzolo, albatro | P | Stenomedit. | BD, BS, BC, M, G, R | macchie, leccete (silice), (0-800m) | cc | x | ||
Calluna vulgaris (L.) Hull | Ericaceae | brugo, erica, scopetti | Ch frut | Circumbor. | BC, M (BS?), BD | brughiere, pascoli magri, cespuglieti, boschi di conifere, sempre su suoli fortemente acidificati (0-2000, max 2750m) | cc | x | ||
Erica arborea L. | Ericaceae | erica arborea, radica, stipa, scopa | P caesp | Stenomedit. | BD, BS, BC, M, G, R | macchie, cedui di leccete, garighe (silice o suoli acidificati), (0-1200m). Parti basali con legno duro e poco combustibile che fornisce la Radica per pipe. | cc | x | ||
Erica scoparia L.subsp.scoparia | Ericaceae | erica da scope, scopa | P caesp | W-Medit. | BC, M (BS?) | macchie e garighe, soprattutto dopo ripetuti incendi (0-900M) | cc | x | ||
Vaccinium myrtillus L. | Ericaceae | mirtillo nero | Ch frut | Circumbor. | BD, C, M | boschi, brughiere, cespuglieti, pascoli, sempre su suolo umificato acido (1200-2000, raram. 300-2800m) | c | x | ||
Euphorbia amygdaloides L.subsp.amygdaloides | Euphorbiaceae | euforbia delle faggete | Ch suffr | Centroeurop.-Caucas. | BD | boschi di latifoglie, soprattutto faggete (0-1800m) | c | x | ||
Euphorbia characias L. | Euphorbiaceae | euforbia cespugliosa | NP | Stenomedit. | G | leccete, macchie, garighe (0-1000m) | c | x | ||
Euphorbia dendroides L. | Euphorbiaceae | euforbia arborescente | NP | Stenomedit.-Macarones. | R | rupi presso il mare (pref. calcare), (0-700m) | rr | |||
Euphorbia spinosa L.subsp.spinosa | Euphorbiaceae | euforbia spinosa | Ch suffr | N-Medit. (Euri-) | G | rupi, ghiaie, pendii aridi e sassosi (100-1400m), questa sottospecie su calcare | c | |||
Calicotome spinosa (L.) Link | Fabaceae | sparzio spinoso | P caesp | Steno-Medit. | macchie degradate (soprattutto per incendio) su terreno generalmente acido (0-800m) | |||||
Colutea arborescens L. | Fabaceae | vesicaria | P caesp | Euri-Medit.(Subpontica) | B | pendii aridi, boscaglie submediterranee (pref. calcare) (0-1200m) | ||||
Cytisophyllum sessilifolium (L.) O. Lang | Fabaceae | citiso a foglie sessili | P caesp | SW-Europ. | G | boschi di latifoglie (querceti e castagneti), cespuglieti (0-800, raram. 1400M; sulle Alpi Maritt. Fino a 2300m) | r | |||
Cytisus hirsutus L. s.l. | Fabaceae | citiso peloso | Ch suffr. | Eurosib. | prati aridi, brughiere, boscaglie e cedui (pref. acidofila), (0-1500m) | |||||
Cytisus scoparius (L.) Link subsp.scoparius | Fabaceae | ginestra dei carbonai, citiso scopario | P caesp | Centromedit. | BD, M (BS?), BC | acidofila (0-1000m) | c | |||
